¿Dónde comienza realmente la falla de un edificio durante un terremoto?
septiembre 16, 2026
0
Cuando un edificio presenta daños después de un terremoto, es común que la mirada se dirija inmediatamente hacia el elemento que quedó más a...
Herramientas rápidas para construcción e ingeniería
🔴 Amenaza Alta: zonas con mayor aceleración sísmica esperada.
🟠 Amenaza Intermedia: requieren diseño sismorresistente adecuado.
🟡 Amenaza Baja: menor actividad sísmica relativa.
Basado en criterios sismorresistentes utilizados en Colombia.
| Varilla | Área cm² |
|---|---|
| 1/4" | 0.32 |
| 3/8" | 0.71 |
| 1/2" | 1.27 |
| 5/8" | 1.98 |
| 3/4" | 2.85 |
| Tipo | Espesor |
|---|---|
| Simple | L/24 |
| Continua | L/28 |
| Voladizo | L/10 |
| PSI | MPa |
|---|---|
| 3000 | 21 |
| 4000 | 28 |
| 5000 | 35 |
| Pulgadas | mm |
|---|---|
| 1/4" | 6.35 |
| 3/8" | 9.5 |
| 1/2" | 12.7 |
| 5/8" | 15.9 |
| Material | kg/m³ |
|---|---|
| Concreto | 2400 |
| Arena | 1600 |
| Grava | 1700 |
| Acero | 7850 |
Referencia rápida para construcción e ingeniería
Cargando evento histórico...
Cargando dato técnico...